Operador preferido - códigos MCC y MNC (Europa)
- 30.06.2026
Actualizado: junio de 2026
La mayoría de los dispositivos Trikdis con tarjeta SIM permiten fijar un operador preferido al que el dispositivo se conecta de forma obligatoria. La configuración se realiza introduciendo el MCC (código de país) y el MNC (código de operador).
Esta función es útil cuando desea que el dispositivo se conecte siempre a una red concreta y no cambie a otra. Así se evita la itinerancia (roaming) no deseada y se obtiene una conexión más estable donde hay varias redes disponibles.
Para configurarlo, introduzca el MCC y el MNC del operador deseado en los ajustes de la tarjeta SIM del dispositivo. La siguiente tabla recoge, por países, los códigos de las redes móviles activas de Europa.
| País | MCC | Operador | MNC |
|---|---|---|---|
| Albania | 276 | ONE (One Albania) | 01 |
| Vodafone | 02 | ||
| Alemania | 262 | Telekom | 01 |
| Vodafone | 02 | ||
| O2 | 03 | ||
| 1&1 | 23 | ||
| Austria | 232 | A1 | 01 |
| Magenta (T-Mobile) | 03 | ||
| 3 (Drei) | 05 | ||
| 3 (Drei) | 10 | ||
| Bosnia y Herzegovina | 218 | HT-ERONET | 03 |
| m:tel | 05 | ||
| BH Mobile | 90 | ||
| Bulgaria | 284 | A1 | 01 |
| Vivacom | 03 | ||
| Yettel | 05 | ||
| Bélgica | 206 | Proximus | 01 |
| Orange | 10 | ||
| Base | 20 | ||
| Telenet | 05 | ||
| Chequia | 230 | T-Mobile | 01 |
| O2 | 02 | ||
| Vodafone | 03 | ||
| Chipre | 280 | Cytamobile-Vodafone | 01 |
| Epic | 10 | ||
| PrimeTel | 20 | ||
| Croacia | 219 | Hrvatski Telekom (HT) | 01 |
| Telemach | 02 | ||
| A1 | 10 | ||
| Dinamarca | 238 | TDC | 01 |
| Telenor | 02 | ||
| 3 (Three) | 06 | ||
| Telia | 20 | ||
| Eslovaquia | 231 | Orange | 01 |
| Telekom | 02 | ||
| 4ka | 03 | ||
| O2 | 06 | ||
| Eslovenia | 293 | A1 | 40 |
| Mobitel (Telekom Slovenije) | 41 | ||
| T-2 | 64 | ||
| Telemach | 70 | ||
| España | 214 | Vodafone | 01 |
| Orange | 03 | ||
| Movistar | 07 | ||
| Yoigo | 04 | ||
| Digi | 22 | ||
| Estonia | 248 | Telia | 01 |
| Elisa | 02 | ||
| Tele2 | 03 | ||
| Finlandia | 244 | Elisa | 05 |
| DNA | 12 | ||
| Telia | 91 | ||
| Francia | 208 | Orange | 01 |
| SFR | 10 | ||
| Free Mobile | 15 | ||
| Bouygues Telecom | 20 | ||
| Grecia | 202 | Cosmote | 01 |
| Vodafone | 05 | ||
| NOVA | 09 | ||
| NOVA | 10 | ||
| Hungría | 216 | Yettel | 01 |
| Telekom | 30 | ||
| One (Vodafone) | 70 | ||
| Irlanda | 272 | Vodafone | 01 |
| Eir | 03 | ||
| 3 (Three) | 05 | ||
| Islandia | 274 | Siminn | 01 |
| Syn (Vodafone) | 02 | ||
| Nova | 11 | ||
| Italia | 222 | TIM | 01 |
| Vodafone | 10 | ||
| Wind Tre | 88 | ||
| Wind Tre | 99 | ||
| Iliad | 50 | ||
| Kosovo | 221 | Vala | 01 |
| IPKO | 02 | ||
| Letonia | 247 | LMT | 01 |
| Tele2 | 02 | ||
| Bite | 05 | ||
| Liechtenstein | 295 | Swisscom | 01 |
| 7acht (Salt) | 02 | ||
| FL1 | 05 | ||
| Lituania | 246 | Telia | 01 |
| Bite | 02 | ||
| Tele2 | 03 | ||
| Luxemburgo | 270 | POST | 01 |
| Tango | 77 | ||
| Orange | 99 | ||
| Macedonia del Norte | 294 | Telekom.mk | 01 |
| A1 | 03 | ||
| Malta | 278 | Epic | 01 |
| GO | 21 | ||
| Melita | 77 | ||
| Montenegro | 297 | One | 01 |
| telekom.me | 02 | ||
| m:tel | 03 | ||
| Noruega | 242 | Telenor | 01 |
| Telia | 02 | ||
| ice | 14 | ||
| Países Bajos | 204 | Vodafone | 04 |
| KPN | 08 | ||
| Odido (T-Mobile) | 16 | ||
| Odido (T-Mobile) | 20 | ||
| Polonia | 260 | Plus | 01 |
| T-Mobile | 02 | ||
| Orange | 03 | ||
| Play | 06 | ||
| Portugal | 268 | Vodafone | 01 |
| NOS | 03 | ||
| MEO | 06 | ||
| Digi | 02 | ||
| Reino Unido | 234 | O2 | 10 |
| Vodafone | 15 | ||
| 3 (Three) | 20 | ||
| EE | 30 | ||
| EE | 33 | ||
| Rumanía | 226 | Vodafone | 01 |
| Telekom | 03 | ||
| Digi.Mobil | 05 | ||
| Orange | 10 | ||
| Serbia | 220 | Yettel | 01 |
| mt:s (Telekom Srbija) | 03 | ||
| A1 | 05 | ||
| Suecia | 240 | Telia | 01 |
| 3 (Tre) | 02 | ||
| Tele2 | 07 | ||
| Sweden 2G (Telenor/Tele2) | 24 | ||
| Suiza | 228 | Swisscom | 01 |
| Sunrise | 02 | ||
| Salt | 03 |
La tabla incluye únicamente los códigos de redes móviles activas y operativas. Los operadores y sus códigos pueden cambiar con el tiempo; la lista se actualiza periódicamente.
